
- RHP BEARING Limited
- Rolamentos cilíndricos Rolamentos de agulha Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>Rolamentos simples>95 mm x 130 mm x 63 mm 95 mm x 130 mm x 63 mm KOYO NA6919 Rolamentos de agulha

95 mm x 130 mm x 63 mm 95 mm x 130 mm x 63 mm KOYO NA6919 Rolamentos de agulha
KOYO NA6919 Rolamentos de agulha PESQUISA - Seja para agricultura 0,212 Kg Peso ou equipamento de 150 kN Classificação básica Da carga estática (C0) construção, você tem o AST Rolamentos simples que você precisa.
- KOYO
NA6919
- 150 kN
- 88.9x101.6x19.05
- 0,212 Kg
- B-5612
- 19,05
- 1800 r/min
- 101,6 mm
- Timken
-
RHP BEARING Limited2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
95 mm x 130 mm x 63 mm 95 mm x 130 mm x 63 mm KOYO NA6919 Rolamentos de agulhaEspecificações
Classificação básica Da carga estática (C0): | 150 kN | Tamanho (mm): | 88.9x101.6x19.05 | Peso: | 0,212 Kg |
Bearing number: | B-5612 | Largura (mm): | 19,05 | Velocidade de lubrificação: | 1800 r/min |
D: | 101,6 mm | Marca: | Timken | C: | 19,05 mm |
Diâmetro chato (mm): | 88,9 | Size (mm): | 95 mm x 130 mm x 63 mm |
95 mm x 130 mm x 63 mm 95 mm x 130 mm x 63 mm KOYO NA6919 Rolamentos de agulhaCódigos: Josep-160e Josep-160size
Shaft Dia, Nominal (d) | 18.0000 |
Autorização média (Cd) | 0.0510 |
Material | Steel shell with PTF |
Tolerância do diâmetro exterior (tol.) | 20.075 / 20.035 |
Carregar o Boro após a montagem (di) | 18.061 / 17.99 |
Diâmetro do furo da caixa. (Dh) | 20 +0.021 / +0 |
Tolerância do comprimento de rolamento(B tol.) - +0 / -0.30 | +0 / 0.30 |
ID Comprimento do Chamfer (Ci) | 0.300 |
Comprimento de rolamento, Nominal (B) | 25.000 |
OD Comprimento do chamfer | 0.600 |
KOYO NA6919 Rolamentos de agulha Deal é a SUA Fonte para OEM AST Rolamentos simples e acessórios.
MesmoKOYO NA6919 Rolamentos de agulha Garantia | ||||||||
d | B | C | S | r | D | B_ | Fw | |
NA6919 | 95 mm | 63 mm | 63 mm | - | - | 130 mm | - | - |
NA6919 | 95 mm | 63 mm | 63 mm | - | - | 130 mm | - | 110 mm |
NA6919 | 95 mm | 63 mm | 158 kN | 2 mm | - | 130 mm | - | 110 mm |
NA6919 | 95 mm | 63 mm | 172 kN | - | - | 130 mm | - | 110 mm |
NA6919 | 95 mm | 63 mm | 187 kN | - | 1.1 | 130 mm | 63 | 110 mm |
NA6919 | 95 mm | 63 mm | 158 kN | 2 mm | 1,1 mm | 130 mm | - | 110 mm |
NA6919-ZW-XL | 95 mm | 63 mm | 197 kN | 1 mm | - | 130 mm | - | 110 mm |
NA6919 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA6919 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA6919-ZW | 95 mm | 63 mm | - | - | - | 130 mm | - | - |
Fale Conosco

- RHP BEARING Limited
- Endereço100-108 Moo 9, Lopburi Ramesuan Road, Klong Hae, Had Yai, Songkhla 39539
- Telefone(Tempo de Trabalho)828-354-9632
- Fax
Catálogo produtos
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Rolamentos axiais de rolos cônicos
- Rolamentos APTM para aplicações industriais