
- RHP BEARING Limited
- Rolamentos cilíndricos Rolamentos de agulha Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>Rolamentos de esferas profundas>Toyana 63802 ZZ Rolamentos de esferas profundas

Toyana 63802 ZZ Rolamentos de esferas profundas
A loja de peças on-line Toyana 63802 ZZ Rolamentos de esferas profundas fornece acesso imediato a uma seleção de mais de 1,4 milhão de 0.300 ID Comprimento do Chamfer (Ci) peças 12.000 Comprimento de rolamento, Nominal (B) novas, usadas e remanufaturadas. 0.600 OD Comprimento do chamfer
- Toyana
63802 ZZ
- 0.600
- 12.000
- 0.300
- 19.000
- AST11 1712
- 30
- AST
- 0.0510
-
RHP BEARING Limited2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 63802 ZZ Rolamentos de esferas profundasTecnologia
OD Comprimento do chamfer: | 0.600 | Comprimento de rolamento, Nominal (B): | 12.000 | ID Comprimento do Chamfer (Ci): | 0.300 |
Apresentar o diâmetro exterior, Nominal(Do): | 19.000 | Bearing number: | AST11 1712 | ID Ângulo de Chamfer (B deg.): | 30 |
Marca: | AST | Autorização média (Cd): | 0.0510 | Carregar o Boro após a montagem (di): | 17.061 / 16.99 |
Diâmetro externo (mm): | 19 |
Toyana 63802 ZZ Rolamentos de esferas profundasDetalhes
Bearing number | 23124 CW33 |
Peso | 7,8 Kg |
B | 62 mm |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 695 kN |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 449 kN |
Diâmetro externo (mm) | 200 |
Tamanho (mm) | 120x200x62 |
Velocidade de lubrificação | 1800 r/min |
C | 62 mm |
Largura (mm) | 62 |
Se você verificar a nossa Grande seleção de Toyana 63802 ZZ Rolamentos de esferas profundasUMA vez,
Toyana Rolamentos de esferas profundasOficinas de reparação | ||||||||
C | D | B | d | C0 | D3 | EAN | Size | |
W 63802 | - | 24 mm | 7 mm | 15 mm | - | - | - | 24x15x7 |
W 63802 R | 1,65 kN | 24 mm | 7 mm | 15 mm | 1,08 kN | 26 mm | - | 15x24x7 |
W 63802-2RZ | - | 24 mm | 7 mm | 15 mm | - | - | - | 24x15x7 |
W 63802-2Z | - | 24 mm | 7 mm | 15 mm | - | - | - | 24x15x7 |
63802 | 7 mm | 24 mm | 7 mm | 15 mm | - | - | - | 15x24x7 |
63802 ZZ | 7 mm | 24 mm | 7 mm | 15 mm | - | - | - | 15x24x7 |
63802 ZZ | 2,08 kN | 24 mm | 7 mm | 15 mm | 1,255 kN | - | - | 15x24x7 |
F63802-2RS | - | 0.945 Inch | 24 Millimeter | - | 0.591 Inch | 15 Millimeter | - | - | 0644075230575 | - |
F63802-ZZ | - | 0.945 Inch | 24 Millimeter | - | 0.591 Inch | 15 Millimeter | - | - | 0644075230537 | - |
63802-2RS | - | 0.945 Inch | 24 Millimeter | - | 0.591 Inch | 15 Millimeter | - | - | 0644075224574 | - |
Toyana 63802 ZZ Rolamentos de esferas profundas Cad Models
Fale Conosco

- RHP BEARING Limited
- Endereço100-108 Moo 9, Lopburi Ramesuan Road, Klong Hae, Had Yai, Songkhla 39539
- Telefone(Tempo de Trabalho)828-354-9632
- Fax
Catálogo produtos
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Rolamentos axiais de rolos cônicos
- Rolamentos APTM para aplicações industriais