
- RHP BEARING Limited
- Rolamentos cilíndricos Rolamentos de agulha Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>Rolamentos esféricos de rolamentos>Toyana 625 Rolamentos de esferas profundas

Toyana 625 Rolamentos de esferas profundas
Toyana 625 Rolamentos de esferas profundas PESQUISA - Seja para agricultura ou equipamento de construção, 670x820x69 Tamanho (mm) você tem o NMB Rolamentos esféricos de rolamentos que CX Marca você precisa.
- Toyana
625
- CX
- 79 Kg
- 670x820x69
- 820
- 3750 kN
- 708 mm
- 1530 kN
- 750 r/min
-
RHP BEARING Limited2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 625 Rolamentos de esferas profundasDetalhes prioritários
Marca: | CX | Peso: | 79 Kg | Tamanho (mm): | 670x820x69 |
Diâmetro externo (mm): | 820 | Classificação básica Da carga estática (C0): | 3750 kN | Fw: | 708 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (C): | 1530 kN | Velocidade de lubrificação: | 750 r/min | B: | 69 mm |
Diâmetro chato (mm): | 670 |
Toyana 625 Rolamentos de esferas profundasEspecificação: Informações
Diâmetro externo (mm) | 482,6 |
B | 419.1 mm |
Bearing number | BT4B 334072 G/HA1VA9 |
Classificação básica de carga estática C0 | 13700 kN |
Factor de cálculo Y2 | 3 |
T | 330.2 mm |
Rolamento de Massa | 245 kg |
Variável/característica de projecto | TQOES/GWISI |
D1 ≈ | 577 mm |
Factor de cálculo Y1 | 2 |
Pesquisas relacionadas comToyana 625 Rolamentos de esferas profundasVerificação gratuita Online
Mesmo Toyana 625 Rolamentos de esferas profundas controlo Da qualidade | ||||||||
d | D | B | C | m | Cr | Cu | f0 | |
625 | 5 mm | 16 mm | 5 mm | 1,729 kN | - | - | - | - |
625 | 5 mm | 16 mm | 5 mm | 5 mm | - | - | - | - |
625 | 5 mm | 16 mm | 5 mm | - | 0,0050 kg / Weight | - | - | - |
625 | 5 mm | 16 mm | 5 mm | 1,75 kN | - | 2.15 | 0.030 | 12.4 |
625 | 5 mm | 16 mm | 5 mm | 1,4 kN | - | - | - | - |
625 | 5 mm | 16 mm | 5 mm | 1,727 kN | - | - | - | - |
625 | 5 mm | 16 mm | 5 mm | 1,11 kN | - | - | - | - |
625 | 0.197 Inch | 5 Millimeter | 0.63 Inch | 16 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
625 | 0.197 Inch | 5 Millimeter | 0.63 Inch | 16 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana 625 Rolamentos de esferas profundas Cad Models
Fale Conosco

- RHP BEARING Limited
- Endereço100-108 Moo 9, Lopburi Ramesuan Road, Klong Hae, Had Yai, Songkhla 39539
- Telefone(Tempo de Trabalho)828-354-9632
- Fax
Catálogo produtos
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Rolamentos axiais de rolos cônicos
- Rolamentos APTM para aplicações industriais