
- RHP BEARING Limited
- Rolamentos cilíndricos Rolamentos de agulha Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>Rolamentos esféricos de rolamentos>Toyana 61909ZZ Rolamentos de esferas profundas

Toyana 61909ZZ Rolamentos de esferas profundas
Fabricantes de todos os NMB Rolamentos esféricos de rolamentos estão representados em nossa lista parcial de clientes. 319 kN Classificação básica Da carga estática (C0) Entre em contato com Gary para obter uma lista 150 Diâmetro externo (mm) completa Toyana 61909ZZ Rolamentos de esferas profundas de clientes e projetos.
- Toyana
61909ZZ
- 319 kN
- 279 kN
- 150
- 150 mm
- 80x150x36
- 22217 K+AHX317
- 36 mm
- 3,05 Kg
-
RHP BEARING Limited2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 61909ZZ Rolamentos de esferas profundasDetalhes prioritários
Classificação básica Da carga estática (C0): | 319 kN | Classificação de carga dinâmica de base (C): | 279 kN | Diâmetro externo (mm): | 150 |
D: | 150 mm | Tamanho (mm): | 80x150x36 | Bearing number: | 22217 K+AHX317 |
B: | 36 mm | Peso: | 3,05 Kg | d: | 80 mm |
Marca: | ISB |
Toyana 61909ZZ Rolamentos de esferas profundasEspecificação: Informações
D | 480 mm |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 414 kN |
C | 74 mm |
Diâmetro chato (mm) | 320 |
d | 320 mm |
Largura (mm) | 74 |
B | 74 mm |
Diâmetro externo (mm) | 480 |
Marca | ZEN |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 284,5 kN |
Pesquisas relacionadas comToyana 61909ZZ Rolamentos de esferas profundasVerificação gratuita Online
Mesmo Toyana 61909ZZ Rolamentos de esferas profundas controlo Da qualidade | ||||||||
D | d | B | C | C0 | EAN | Size | Bore | |
SS 61909 | 68 mm | 45 mm | 12 mm | 15,1 kN | 11,2 kN | - | 45x68x12 | - |
SS 61909-2RS | 68 mm | 45 mm | 12 mm | 15,1 kN | 11,2 kN | - | 45x68x12 | - |
S61909 | 68 mm | 45 mm | 12 mm | 14,1 kN | 10,83 kN | - | 45x68x12 | - |
61909 | 68 mm | 45 mm | 12 mm | - | - | - | 45x68x12 | - |
61909 | 68 mm | 45 mm | 12 mm | 13,8 kN | 10,6 kN | - | 45x68x12 | - |
61909 | 68 mm | 45 mm | 12 mm | - | - | 7316577121981 | 68x45x12 | 1.772 Inch | 45 Millimeter |
61909 | 68 mm | 45 mm | 12 mm | 10,1 kN | 6,7 kN | - | 45x68x12 | - |
61909-2RS | 68 mm | 45 mm | 12 mm | 13,72 kN | 10,59 kN | - | 45x68x12 | - |
61909-2RS | 68 mm | 45 mm | 12 mm | 12 mm | - | - | 45x68x12 | - |
61909ZZ | 68 mm | 45 mm | 12 mm | 12 mm | - | - | 45x68x12 | - |
Toyana 61909ZZ Rolamentos de esferas profundas Cad Models
Fale Conosco

- RHP BEARING Limited
- Endereço100-108 Moo 9, Lopburi Ramesuan Road, Klong Hae, Had Yai, Songkhla 39539
- Telefone(Tempo de Trabalho)828-354-9632
- Fax
Catálogo produtos
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Rolamentos axiais de rolos cônicos
- Rolamentos APTM para aplicações industriais