
- RHP BEARING Limited
- Rolamentos cilíndricos Rolamentos de agulha Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>Rolamentos APTM para aplicações industriais>HM120848 - 90060 Montagem de rolamentos de rolos cônicos

HM120848 - 90060 Montagem de rolamentos de rolos cônicos
O que é HM120848 - 90060 Montagem de rolamentos de rolos cônicos na engenharia Insert Bearings Categoria mecânica? RHP BEARING Limited RALE30NPPBFA106 / De - RALE30-NPP-B-FA106 / Designation bearing Serviço de Manufatura. Carregue seu arquivo CAD 62,2 Diâmetro externo (mm) por um instante.
HM120848 - 90060
- Insert Bearings
- 62,2
- RALE30NPPBFA106 / De
- 8482.10.50.00
- Eccentric Collar
- Single Row | Light D
- 2.449 Inch | 62.2 Mi
- RABRA30/62
-
RHP BEARING Limited2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM120848 - 90060 Montagem de rolamentos de rolos cônicosSistemas
Categoria: | Insert Bearings | Diâmetro externo (mm): | 62,2 | - RALE30-NPP-B-FA106 / Designation bearing: | RALE30NPPBFA106 / De |
Código pautal harmonizado: | 8482.10.50.00 | Método de montagem: | Eccentric Collar | Outras características: | Single Row | Light D |
Diâmetro externo: | 2.449 Inch | 62.2 Mi | Número do fabricante: | RABRA30/62 | Cr: | 14100 N / Dynamic lo |
UNSPSC.: | 31171536 |
HM120848 - 90060 Montagem de rolamentos de rolos cônicosTecnologia
Bearing number | 6210-2RD |
Tamanho (mm) | 50x90x20 |
d | 50 mm |
D | 90 mm |
Marca | KOYO |
C | 20 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 35,1 kN |
Diâmetro chato (mm) | 50 |
r min. | 1,1 mm |
Largura (mm) | 20 |
HM120848 - 90060 Montagem de rolamentos de rolos cônicos e Tipos Explicados
Comparar o Mesmo Rolamentos APTM para aplicações industriais | ||||||||
d | D | EAN | Noun | Weight | UNSPSC | End Play | Inventory | |
HM120848-90014 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 0053893477718 | Bearing | 10.019 | 31171516 | 0.021 to 0.027 | 6.0 |
HM120848-90120 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 0053893478210 | Bearing | 10.7 | 31171516 | 0.001 to 0.006 | 0.0 |
HM120848-90012 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 0053893477695 | Bearing | 11.84 | 31171516 | 0.021 to 0.027 | 0.0 |
HM120848-90023 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 0053893846729 | Bearing | 14.72 | 31171516 | 0.021 to 0.027 | 0.0 |
HM120848-90060 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 0053893477930 | Bearing | 12.629 | 31171516 | 0.021 to 0.027 | 0.0 |
HM120848-90124 | - | - | 0053893940779 | - | 0 | - | - | 0.0 |
LM286433T-90060 | - | - | - | - | 2442.458 | - | - | 0.0 |
EE170975-90060 | 9.75 Inch | 247.65 Millimeter | 14.5 Inch | 368.3 Millimeter | - | Bearing | 38.2 | 31171516 | 0.028 | 0.0 |
HM120848-90106 | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | - | Bearing | 13.77 | 31171516 | 0.021 to 0.027 | 0.0 |
898A-90060 | 5.5 Inch | 139.7 Millimeter | 9 Inch | 228.6 Millimeter | 0053893099491 | Bearing | 18.563 | 31171516 | 0.012 | 0.0 |
Fale Conosco

- RHP BEARING Limited
- Endereço100-108 Moo 9, Lopburi Ramesuan Road, Klong Hae, Had Yai, Songkhla 39539
- Telefone(Tempo de Trabalho)828-354-9632
- Fax
Catálogo produtos
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Rolamentos axiais de rolos cônicos
- Rolamentos APTM para aplicações industriais