
- RHP BEARING Limited
- Rolamentos cilíndricos Rolamentos de agulha Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>Rolamentos APTM para aplicações industriais>HM136948 90228 Conjuntos de rolamentos integrados AP

HM136948 90228 Conjuntos de rolamentos integrados AP
Fabricantes de todos os Rolamentos APTM para aplicações industriais estão representados RHP BEARING Limited em nossa lista parcial de clientes. Entre em contato com Gary para obter uma lista completa HM136948 90228 Conjuntos de rolamentos integrados AP de clientes e projetos. 8x15x24 Tamanho (mm)
HM136948 90228
- 8x15x24
- 24
- 234 kN
- 15
- NTN
- 14,3 mm
- 24 mm
- KLM08-1
-
RHP BEARING Limited2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM136948 90228 Conjuntos de rolamentos integrados APSistemas
Tamanho (mm): | 8x15x24 | Largura (mm): | 24 | Classificação de carga dinâmica de base (C): | 234 kN |
Diâmetro externo (mm): | 15 | Marca: | NTN | D1: | 14,3 mm |
C: | 24 mm | Bearing number: | KLM08-1 | Peso: | 0,017 Kg |
C2: | 1,1 mm |
HM136948 90228 Conjuntos de rolamentos integrados APTecnologia
Material | Plastic, food & pharmaceutical grade glass | Plastic Type | Bakelite | Type | Screw Cap |
Usage | Bottles | Custom Order | Accept | Place of Origin | Jiangsu, China |
Product Name | Sample Free Plastic Lid 18/410 White Plastic Screw Cap | Color | any color you want | Sample | sent free |
OEM | accepted | MOQ | 10000pcs | Design | according to your sample |
Open mould | avaliable | Capacity | 20ml |
B | 48 mm |
C | 48 mm |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 568 kN |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 427 kN |
Largura (mm) | 48 |
Tamanho (mm) | 160x290x48 |
Diâmetro chato (mm) | 160 |
Ew | 259 mm |
d | 160 mm |
Marca | CX |
HM136948 90228 Conjuntos de rolamentos integrados AP e Tipos Explicados
Comparar o Mesmo Rolamentos APTM para aplicações industriais | ||||||||
D | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | series: | End Play | |
HM136948-90190 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893499499 | Bearing | 31171516 | 37.87 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90251 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893848167 | Bearing | 31171516 | 57.41 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90228 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893767390 | Bearing | 31171516 | 47.052 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90292 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893768922 | Bearing | 31171516 | 41.473 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90312 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 47.05 | - | 0.016 to 0.018 |
HM136948-90322 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893929897 | Bearing | 31171516 | 48.63 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90344 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893803128 | Bearing | 31171516 | 46.82 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90354 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893801841 | Bearing | 31171516 | 49.94 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90384 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 46.66 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90228 | 10.8750 in | 6.9995 in | - | - | - | - | HM136900 | - |
Fale Conosco

- RHP BEARING Limited
- Endereço100-108 Moo 9, Lopburi Ramesuan Road, Klong Hae, Had Yai, Songkhla 39539
- Telefone(Tempo de Trabalho)828-354-9632
- Fax
Catálogo produtos
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Rolamentos axiais de rolos cônicos
- Rolamentos APTM para aplicações industriais