
- RHP BEARING Limited
- Rolamentos cilíndricos Rolamentos de agulha Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>Rolamentos APTM para aplicações industriais>90012 K399073 Rolamentos APTM para aplicações industriais

90012 K399073 Rolamentos APTM para aplicações industriais
A loja de peças on-line 90012 K399073 Rolamentos APTM para aplicações industriais fornece acesso RHP BEARING Limited 33,3502 Diâmetro externo (mm) imediato 1.3130 Diâmetro externo (D) a uma seleção de mais de 1,4 milhão de peças novas, 3,750 Taxa de carga dinâmica (Cr) usadas e remanufaturadas.
90012 K399073
- 33,3502
- 1.3130
- 3,750
- 0.6250
- Cage Retained Roller
- AST
- 52100 Chrome steel o
- 15,875
-
RHP BEARING Limited2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
90012 K399073 Rolamentos APTM para aplicações industriaisSistemas
Diâmetro externo (mm): | 33,3502 | Diâmetro externo (D): | 1.3130 | Taxa de carga dinâmica (Cr): | 3,750 |
Largura (B): | 0.6250 | Tipo de rolamento: | Cage Retained Roller | Marca: | AST |
Material - Desenho: ligas de aço de carbono endurecido, rolos: | 52100 Chrome steel o | Largura (mm): | 15,875 | Peso (g): | 35.00 |
Bearing number: | SCH1610 |
90012 K399073 Rolamentos APTM para aplicações industriaisTecnologia
Type | Other | Place of Origin | Zhejiang, China | Structure | Piston Pump |
Power | Hydraulic | Pressure | High Pressure | Standard or Nonstandard | Standard |
Usage | Oil | Fuel | Diesel | Stock | Yes |
C | 40 mm |
Factor de cálculo (Y0) | 2,5 |
C0 | 28.7 |
Sulco interior | 107.524 |
Diâmetro externo (mm) | 160 |
SREN | 0 |
da | 99 |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 70,5 kN |
yobi | 2218 |
D_ | 160 |
90012 K399073 Rolamentos APTM para aplicações industriais e Tipos Explicados
Comparar o Mesmo Rolamentos APTM para aplicações industriais | ||||||||
D | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | End Play | Inventory | |
LL778149-90012 | 27 Inch | 685.8 Millimeter | 23 Inch | 584.2 Millimeter | 0053893687797 | Bearing | 31171516 | 27.674 | - | 0.0 |
LM778549DW-90012 | - | - | 0053893144467 | - | - | 466.46 | - | 0.0 |
EE821096D-90012 | 16.5 Inch | 419.1 Millimeter | 9.5 Inch | 241.3 Millimeter | 0053893026756 | Bearing | 31171516 | 101.52 | 0.024 | 0.0 |
HH926744-90012 | 11 Inch | 279.4 Millimeter | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 0053893712048 | Bearing | 31171516 | 51.073 | 0.008 | 0.0 |
HM127446-90012 | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 0053893484525 | Bearing | 31171516 | 21.499 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM120848-90012 | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 0053893477695 | Bearing | 31171516 | 11.84 | 0.021 to 0.027 | 0.0 |
LM446349-90012 | 12.25 Inch | 311.15 Millimeter | 9.25 Inch | 234.95 Millimeter | 0053893619569 | Bearing | 31171516 | 19.891 | 0.016 | 0.0 |
08118-90012 | 2.313 Inch | 58.75 Millimeter | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 0.38 | - | 0.0 |
M260149DW-90012 | - | - | - | - | - | 134.502 | - | 0.0 |
LM29749-90012 | 2.563 Inch | 65.1 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 0.491 | 0.005 | 0.0 |
Fale Conosco

- RHP BEARING Limited
- Endereço100-108 Moo 9, Lopburi Ramesuan Road, Klong Hae, Had Yai, Songkhla 39539
- Telefone(Tempo de Trabalho)828-354-9632
- Fax
Catálogo produtos
- Rolamentos cilíndricos
- Rolamentos de agulha
- Rolamentos de esferas auto-alinhados
- Rolamentos de esferas de contacto angular
- Rolamentos de esferas de impulso
- Rolamentos de esferas profundas
- Rolamentos de rolos
- Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos esféricos de rolamentos
- Rolamentos simples
- Rolamentos axiais de rolos cônicos
- Rolamentos APTM para aplicações industriais